南网科技4月26日发布消息,2023年4月24日-4月26日,公司接待招商证券等多家机构调研,接待人员董事长 吴亦竹,总经理 姜海龙,独立董事 马晓艳,总会计师 高星,董事会秘书 赵子艺,接待地点酒店会议室;全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)。
(相关资料图)
调研主要内容
1.想请问一下贵公司,面对新能源发电渗透率的提升,公司有哪些产品业务符合新型电力系统的发展趋势? 答:尊敬的投资者,您好!新型电力系统具有几个典型的特点和发展趋势,一是新能源的占比持续提升,未来将成为电力系统的主体;二是源网荷储互动不断加强,电网调度将从传统的“源随荷动”集中调度模式逐步过渡到“源…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 | 黄净 |
2 | 广发证券 | 证券公司 | 陈子坤 |
3 | 海通证券 | 证券公司 | 姚望洲 |
4 | 长江证券 | 证券公司 | 司鸿历 |
5 | 国信证券 | 证券公司 | 王蔚祺,王晓声 |
6 | 国海证券 | 证券公司 | 王刚 |
7 | 易方达基金 | 基金管理公司 | 何一铖 |
8 | 东方证券 | 证券公司 | 温晨阳 |
9 | 富瑞金融 | 证券公司 | 邹敏 |
10 | Allianz Global Investor | 投资公司 | 陈思颖 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,南网科技近一年共接待531家机构732次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-21 | 1 | -3.86 | - | - | -2.62 | - | - |
2023-02-28 | 31 | -1.03 | -1.05 | -6.45 | -2.44 | -0.54 | -4.37 |
2022-12-13 | 205 | 1.95 | -8.10 | -0.96 | 1.72 | -5.14 | 0.51 |
2022-11-03 | 193 | 5.78 | -4.11 | -14.06 | 2.51 | -5.15 | -18.74 |
2022-09-23 | 1 | 2.94 | -2.50 | 18.93 | 3.44 | -1.17 | 19.28 |
2022-09-01 | 217 | 2.06 | 12.06 | -6.66 | 2.56 | 12.21 | -3.91 |
2022-07-27 | 20 | 2.82 | -6.07 | -1.52 | 2.81 | -2.32 | 1.21 |
2022-07-01 | 23 | 4.52 | 8.73 | 72.59 | 3.86 | 9.58 | 77.48 |
2022-05-11 | 25 | 4.41 | 5.67 | 10.02 | 4.86 | 5.28 | 9.85 |
2022-04-29 | 16 | 0.64 | 12.55 | 18.94 | 0.79 | 13.54 | 19.54 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月26日,华厦眼科、华峰测控、盛天网络、环旭电子、江波龙、三全食品等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301267 | 华厦眼科 | 327 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-24 |
688200 | 华峰测控 | 211 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-04-01 |
300494 | 盛天网络 | 139 | 电话会议 | 2023-04-25 |
301308 | 江波龙 | 132 | 电话会议 | 2023-04-24 |
601231 | 环旭电子 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-25 |
002216 | 三全食品 | 109 | 电话会议 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
广告
X 关闭
广告
X 关闭