(相关资料图)
| 区域 | 省 市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.18 | 13.99 | 0.19 | -0.11 |
| 山东省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.34 | |
| 浙江省 | 14.30 | 14.38 | -0.08 | -0.58 | |
| 江西省 | 13.75 | 13.71 | 0.04 | -0.74 | |
| 福建省 | 14.61 | 14.56 | 0.05 | -0.09 | |
| 江苏省 | 13.99 | 13.90 | 0.09 | -0.45 | |
| 上海市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -2.35 | |
| 西北 | 新疆 | 12.35 | 12.91 | -0.56 | -0.84 |
| 陕西省 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | -0.20 | |
| 甘肃省 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | -0.32 | |
| 青海省 | 11.82 | 12.09 | -0.27 | -0.96 | |
| 宁夏 | 11.72 | 11.89 | -0.17 | -0.55 | |
| 华中 | 河南省 | 13.65 | 13.66 | -0.01 | -0.33 |
| 湖南省 | 13.93 | 13.88 | 0.05 | -0.22 | |
| 湖北省 | 13.69 | 13.60 | 0.09 | -0.30 | |
| 华北 | 北京市 | 13.45 | 13.60 | -0.15 | -1.26 |
| 天津市 | 13.82 | 14.27 | -0.45 | -0.68 | |
| 山西省 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | -0.47 | |
| 河北省 | 13.69 | 13.69 | 0.00 | -0.57 | |
| 内蒙古 | 13.40 | 13.33 | 0.07 | -0.47 | |
| 华南 | 广 西 | 13.93 | 14.05 | -0.12 | -0.13 |
| 广东省 | 14.71 | 14.86 | -0.15 | -0.05 | |
| 海南省 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | -0.20 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.62 | 13.21 | 0.41 | -0.31 |
| 黑龙江 | 13.35 | 13.18 | 0.17 | -0.56 | |
| 吉林省 | 13.43 | 13.54 | -0.11 | -0.49 | |
| 西南 | 四川省 | 13.16 | 13.41 | -0.25 | -0.89 |
| 贵州省 | 13.26 | 13.27 | -0.01 | -0.62 | |
| 云南省 | 13.06 | 13.05 | 0.01 | -0.69 | |
| 重庆市 | 13.27 | 13.64 | -0.37 | -0.82 | |
| 西藏 | 14.44 | 14.63 | -0.19 | -0.45 | |
广告
X 关闭
广告
X 关闭