乐普医疗4月28日发布消息,4月26日,公司接待海通证券等多家机构调研,接待人员董事长 蒲忠杰,财务总监 王泳,董事会秘书 江维娜,通过电话会议进行。
调研主要内容
【资料图】
蒲总:感谢新老朋友们参会,大家晚上好!今天我主要从以下五方面给大家汇报:第一,经营数据回顾;第二,创新与发展公司做出的努力;第三,公司新增长极消费医疗正在崛起;四,慢病领域人工智能应用;第五,国际化战略与途径。 (1) 经营数据:在政策扰动和疫情管控大环境下,2021、2022年这两年经营数据都略…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Kingtower Asset Management Co. | 资产管理公司 |
2 | 3W FUND MANAGEMENT LIMITED | 其它 |
3 | Fuh Hwa | 基金管理公司 |
4 | CITIC Capital | 其它 |
5 | CICC | 证券公司 |
6 | Destination Partners Master Fund Limited | 其它 |
7 | GL Capital | 其它 |
8 | HEL VED CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 其它 |
9 | KGI | 证券投资咨询公司 |
10 | Headwater Investment Fund | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,乐普医疗近一年共接待375家机构425次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-10-30 | 264 | -0.12 | -0.75 | -7.86 | 0.80 | -7.13 | -14.84 |
2022-08-29 | 160 | 3.35 | 11.11 | 17.59 | 3.69 | 12.92 | 17.06 |
2022-08-27 | 1 | 5.14 | 11.62 | 20.98 | 5.58 | 13.66 | 21.32 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、源杰科技、开立医疗、华锐精密、海天瑞声等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688059 | 华锐精密 | 326 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-31 |
688787 | 海天瑞声 | 200 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
广告
X 关闭
广告
X 关闭