(资料图片)
2023年05月04日盘中消息,11时02分中船科技(600072)触及涨停板。目前价格23.2元,上涨10%。
其所属行业船舶制造目前上涨。 相关个股中,国瑞科技、中船科技、中国重工涨幅较大,涨幅分别为:15.17%、10.00%、6.96%。
2023年05月04日的资金流向数据方面,主力资金净流入27664.92万元, 占总成交额14%, 其中超大单净流入28588.10万元, 大单净流出923.19万元, 散户资金净流出14.96万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月04日 | 27664.92万 | 14% | 28588.10万 | -923.19万 | -114.95万 | -14.96万 |
2023年04月28日 | -6628.04万 | -2% | -12137.00万 | 5508.96万 | 449.81万 | 69.39万 |
2023年04月27日 | 20610.56万 | 11% | 20035.29万 | 575.27万 | -2677.98万 | -1071.46万 |
2023年04月26日 | 22692.86万 | 11% | 17771.77万 | 4921.09万 | 1638.57万 | 192.77万 |
2023年04月25日 | -15115.73万 | -10% | -9956.97万 | -5158.75万 | -850.24万 | 77.28万 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭