(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,湖南裕能(301358)获外资买入15.24万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有湖南裕能63.06万股,占流通股0.51%,累计持股成本40.12元,持股盈利3.88%。
湖南裕能最近5个交易日下跌5.64%,陆股通累计净买入37.66万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价42.18元;最近20个交易日下跌2.44%,陆股通累计净买入3.17万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价43.73元;最近60个交易日下跌3.76%,陆股通累计净买入63.06万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价42.87元。
湖南裕能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 63.06万 | 0.51 | 631.54万 | 15.24万 | 40.12 |
2023-6-9 | 47.82万 | 0.38 | 396.55万 | 9.47万 | 39.69 |
2023-6-8 | 38.35万 | 0.31 | 146.18万 | 3.48万 | 39.15 |
2023-6-7 | 34.87万 | 0.28 | 120.23万 | 2.82万 | 38.87 |
2023-6-6 | 32.05万 | 0.26 | 285.74万 | 6.66万 | 38.53 |
2023-6-5 | 25.4万 | 0.20 | -511.7万 | -11.54万 | 37.38 |
2023-6-2 | 36.94万 | 0.30 | 144.81万 | 3.22万 | 39.56 |
2023-6-1 | 33.72万 | 0.27 | -905.15万 | -20.21万 | 39.04 |
2023-5-31 | 53.93万 | 0.43 | -334.72万 | -7.44万 | 41.19 |
2023-5-30 | 61.37万 | 0.49 | 395.18万 | 8.89万 | 41.65 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭