(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,世运电路(603920)获外资卖出23.77万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有世运电路672.7万股,占流通股1.26%,累计持股成本20.64元,持股亏损15.67%。
世运电路最近5个交易日上涨0.17%,陆股通累计净买入21.87万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价17.54元;最近20个交易日下跌2.36%,陆股通累计净卖出62.52万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价17.83元;最近60个交易日上涨9.63%,陆股通累计净买入209.04万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价18.19元。
世运电路近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 672.7万 | 1.26 | -415.46万 | -23.77万 | 20.64 |
2023-8-7 | 696.47万 | 1.31 | 350.23万 | 19.88万 | 20.54 |
2023-8-4 | 676.58万 | 1.27 | 328.17万 | 18.71万 | 20.62 |
2023-8-3 | 657.87万 | 1.24 | -675.35万 | -38.37万 | 20.71 |
2023-8-2 | 696.24万 | 1.31 | 792.38万 | 45.42万 | 20.54 |
2023-8-1 | 650.82万 | 1.22 | -141.26万 | -8.13万 | 20.75 |
2023-7-31 | 658.95万 | 1.24 | 316.17万 | 18.02万 | 20.71 |
2023-7-28 | 640.94万 | 1.20 | -714.32万 | -41.19万 | 20.80 |
2023-7-27 | 682.13万 | 1.28 | 7048.437 | -400 | 20.59 |
2023-7-26 | 682.17万 | 1.28 | -1016.21万 | -57.01万 | 20.59 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭