常青科技6月2日发布消息,5月26日,公司接待财通资管等多家机构调研,接待人员董事会秘书 孙杰,证券事务代表 钱禹辰,证券部其他工作人员,接待地点镇江青龙山路3号。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1.问:公司不同纯度的产品之间价格差异大吗?纯度高产品的优势体现在何处? 答:公司不同纯度的产品之间定价会具有一定差异性。以公司生产的二乙烯苯为例,公司生产的二乙烯苯纯度规格范围为50%~96%,其中主要集中在纯度规格为60%及以上的二乙烯苯,更高纯度规格的二乙烯苯带来更高的品质及性能,可满足…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 财通资管 | 资产管理公司 | 毛鼎 |
2 | 天风证券 | 证券公司 | 唐婕 |
3 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 张培栋 |
4 | 东方证券 | 证券公司 | 倪吉 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,常青科技近一年共接待23家机构24次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-22 | 7 | -2.69 | -0.63 | - | -1.27 | 2.78 | - |
2023-05-16 | 5 | 2.98 | 6.73 | 9.08 | 3.44 | 8.36 | 12.62 |
2023-05-15 | 12 | -1.30 | 8.25 | 7.56 | -0.78 | 8.99 | 11.69 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,国芯科技、亚威股份、格灵深瞳、五芳斋、药康生物、上声电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
002559 | 亚威股份 | 95 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
688207 | 格灵深瞳 | 89 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-05-01 |
603237 | 五芳斋 | 60 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-01 |
688046 | 药康生物 | 55 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,腾讯会议 | 2023-05-01 |
688533 | 上声电子 | 54 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
广告
X 关闭
广告
X 关闭