(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2023年5月全国电子计算机整机产量为3057.7万台,同比降低-20%;1-5月份累计产量为13663.3万台,同比降低-26.4%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,重庆市5月份产量达到了692.44万台,位居全国榜首,其次是广东省和四川省,产量分别为637.71万台,611.87万台。
排名 | 省市 | 5月产量(万台) | 1-5月累计产量(万台) |
---|---|---|---|
1 | 重庆市 | 692.44 | 2975.66 |
2 | 广东省 | 637.71 | 3067.71 |
3 | 四川省 | 611.87 | 2700.03 |
4 | 江苏省 | 267.01 | 1158.42 |
5 | 上海市 | 190.46 | 729.32 |
6 | 江西省 | 174.83 | 785.96 |
7 | 安徽省 | 166.96 | 702.96 |
8 | 湖北省 | 108.87 | 452.29 |
9 | 云南省 | 54.62 | 278.56 |
10 | 福建省 | 48.35 | 289.35 |
11 | 北京市 | 43.91 | 220.72 |
12 | 河南省 | 14.56 | 66.21 |
13 | 浙江省 | 14.52 | 60.79 |
14 | 广西壮族自治区 | 11.63 | 70.4 |
15 | 山东省 | 7.2 | 28.11 |
16 | 湖南省 | 6.88 | 44.99 |
17 | 天津市 | 4.7 | 17 |
18 | 山西省 | 0.57 | 9.85 |
19 | 贵州省 | 0.27 | 2.7 |
20 | 陕西省 | 0.24 | 2.02 |
21 | 新疆维吾尔自治区 | 0.06 | 0.11 |
22 | 辽宁省 | 0.03 | 0.12 |
23 | 黑龙江省 | 0.02 | 0.06 |
数据来源:报告网数据中心
广告
X 关闭
广告
X 关闭