南微医学8月11日发布消息,8月8日,公司接待BAM等多家机构调研,接待人员总裁 冷德嵘,高级副总裁 李常青,高级副总裁 张博,高级副总裁 芮晨为,副总裁、董秘 龚星亮,证代 汤妮,接待地点南微医学会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
2023年上半年基本业绩情况介绍: 去年公司通过战略决策,开始调整经营方向,从规模增长转变为追求价值增长,朝着开源、提效、降本三个方向努力,上半年完成了公司既定的经营计划和目标。 1.销售收入:公司上半年营业收入11.47亿元,去年同期9.6亿元,同比增长19.5%,其中第二季度销售6亿元,环比…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | BAM | 投资公司 |
2 | Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited | 其它 |
3 | Regents Capital | 其它 |
4 | 安信基金 | 基金管理公司 |
5 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
6 | 北京高信百诺投资 | 投资公司 |
7 | 碧云银霞投资 | 投资公司 |
8 | 博道基金 | 基金管理公司 |
9 | 博裕资本 | 投资公司 |
10 | 博远基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,南微医学近一年共接待452家机构586次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-03 | 48 | 0.36 | -3.63 | -4.08 | 0.20 | -2.38 | -3.42 |
2023-05-04 | 191 | -2.10 | 0.63 | 1.12 | -1.76 | 1.61 | 2.96 |
2023-04-26 | 1 | -1.57 | -6.37 | -1.81 | -2.31 | -8.99 | -2.81 |
2023-03-15 | 6 | -2.34 | -5.84 | -7.74 | -1.14 | -6.15 | -8.23 |
2023-03-03 | 64 | 1.86 | 0.17 | -6.24 | 2.38 | 4.13 | -2.08 |
2023-01-31 | 9 | 1.84 | 1.79 | 5.34 | 0.90 | 3.30 | 5.62 |
2022-11-02 | 116 | 3.02 | -1.82 | -8.19 | 3.84 | -2.81 | -12.44 |
2022-10-11 | 16 | 3.26 | 45.12 | 42.95 | 1.74 | 42.16 | 45.64 |
2022-09-05 | 135 | -0.36 | -3.07 | -10.48 | -1.28 | -5.46 | -8.42 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月11日,南亚新材、颀中科技、尚太科技、阳煤化工、圣农发展、安必平等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688519 | 南亚新材 | 48 | 现场参观,投资者见面会 | 2023-08-08 |
688352 | 颀中科技 | 34 | 特定对象调研,现场参加,电话会议 | 2023-07-01 |
001301 | 尚太科技 | 31 | 特定对象调研,线下现场调研 | 2023-08-10 |
600691 | 阳煤化工 | 12 | 其他 | 2023-08-10 |
002299 | 圣农发展 | 8 | 特定对象调研 | 2023-08-10 |
688393 | 安必平 | 5 | 现场参观,其他 | 2023-07-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
广告
X 关闭
广告
X 关闭