(资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 2.92% | -23956.44 | 新国都 | 10.92% | 5:8 |
券商 | 2.21% | 1042702.42 | 中航产融 | 9.95% | 45:47 |
北交所概念 | 2.0% | 32449.83 | 城建发展 | 10.11% | 9:11 |
光电共封装CPO | 1.6% | 33215.82 | 中际旭创 | 6.91% | 7:9 |
港口水运 | 1.32% | 57466.56 | 秦港股份 | 10.04% | 18:27 |
国投系 | 1.27% | 11101.58 | 国投资本 | 3.44% | 3:5 |
河北自贸区 | 1.26% | 12415.03 | 秦港股份 | 10.04% | 6:10 |
环球影城概念股 | 1.15% | 10669.9 | 城建发展 | 10.11% | 6:10 |
全面屏 | 1.06% | 84416.94 | 长盈精密 | 14.63% | 9:15 |
参股基金 | 1.03% | 764000.0 | 光大证券 | 6.65% | 34:42 |
大金融 | 0.91% | 1098286.61 | 中国银河 | 8.89% | 58:78 |
智能手表 | 0.89% | 22184.32 | 长盈精密 | 14.63% | 9:19 |
航运股 | 0.77% | 36515.12 | 中远海特 | 9.94% | 11:17 |
中航系 | 0.7% | 91496.77 | 中航产融 | 9.95% | 11:19 |
期货概念 | 0.64% | 494777.22 | 汇鸿集团 | 10.07% | 32:51 |
民航机场 | 0.63% | 15262.64 | 中信海直 | 2.59% | 7:11 |
钢铁股 | 0.61% | 29379.91 | 八一钢铁 | 4.79% | 24:35 |
广电 | 0.53% | 37968.15 | 歌华有线 | 10.02% | 12:25 |
江苏自贸区 | 0.51% | 4137.48 | 南 京 港 | 1.75% | 5:7 |
地摊经济 | 0.45% | 21746.46 | 吉宏股份 | 8.09% | 7:17 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭